
100+
原廠授權(quán)代理
提供產(chǎn)品前期測試免費(fèi)提供專業(yè)的技術(shù)支援
| Part Number
|
Haptic actuator type | Input signal | Vs (Min) (V) | Vs (Max) (V) | Vout (Max) (V p-p) | Iq (Typ) (mA) | Shutdown current (Typ) (uA) | Startup time (ms) | Operating temperature range (C) | Package Group | Package size: mm2:W x L (PKG) | Approx. price (US$) | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRV2510-Q1 - 適用于螺線管且集成診斷功能的 3A 汽車類觸覺驅(qū)動(dòng)器 | Solenoid | Analog | 4.5 | 18 | 20 | 16 | 16 | 229 | -40 to 125 | HTSSOP | 16 | 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16) | 0.80 | 1ku | Automotive |
| DRV2511-Q1 - 適用于螺線管的 8A 汽車類觸覺驅(qū)動(dòng)器 | Solenoid | Analog | 4.5 | 26 | 11.85 | 20 | 35 | 10 | -40 to 125 | HTSSOP | 32 | 68 mm2: 6.2 x 11 (HTSSOP | 32) | 0.85 | 1ku | Automotive |
| DRV2603 - 具有 LRA 自動(dòng)共振跟蹤和 ERM 優(yōu)化驅(qū)動(dòng)的觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog | 2.5 | 5.2 | 10.4 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | -40 to 85 | QFN | 10 | 4 mm2: 2 x 2 (QFN | 10) | 0.40 | 1ku | Catalog |
| DRV2604 - 具有波形存儲(chǔ)器和智能環(huán)路架構(gòu)的 ERM/LRA 觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog, I2C | 2.5 | 5.5 | 11 | 0.6 | 1.75 | 0.7 | -40 to 85 | DSBGA | 9 | 3 mm2: 1.75 x 1.75 (DSBGA | 9) | 0.65 | 1ku | Catalog |
| DRV2604L - 適用于 ERM 和 LRA 的 DRV2604L 低電壓觸覺驅(qū)動(dòng)器,具有內(nèi)部存儲(chǔ)器和智能環(huán)路架構(gòu) | ERM, LRA | PWM, Analog, I2C | 2 | 5.2 | 10.4 | 0.5 | 4 | 0.7 | -40 to 85 | DSBGA | 9, VSSOP | 10 |
3 mm2: 1.75 x 1.75 (DSBGA | 9), 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) |
0.65 | 1ku | Catalog |
| DRV2605 - 具有內(nèi)置庫和智能環(huán)路架構(gòu)的 ERM/LRA 觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog, I2C | 2.5 | 5.5 | 11 | 0.6 | 1.75 | 0.7 | -40 to 85 | DSBGA | 9 | 3 mm2: 1.75 x 1.75 (DSBGA | 9) | 0.70 | 1ku | Catalog |
| DRV2605L - 配備內(nèi)置庫和智能環(huán)路架構(gòu)的 ERM 和 LRA 觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog, I2C | 2 | 5.2 | 10.4 | 0.5 | 4 | 0.7 | -40 to 85 | DSBGA | 9, VSSOP | 10 |
3 mm2: 1.75 x 1.75 (DSBGA | 9), 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) |
0.75 | 1ku | Catalog |
| DRV2605L-Q1 - 具有內(nèi)置庫和智能循環(huán)架構(gòu)的汽車類 ERM 和 LRA 觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog, I2C | 2 | 5.2 | 10.4 | 0.5 | 4 | 0.7 | -40 to 105 | VSSOP | 10 | 9 mm2: 3 x 3 (VSSOP | 10) | 1.04 | 1ku | Automotive |
| DRV2624 - 具有智能環(huán)路和低功耗的高級(jí) ERM/LRA 觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog, I2C | 2.7 | 5.5 | 11 | 2.5 | 0.105 | 1 | -40 to 85 | DSBGA | 9 | 2 mm2: 1.4 x 1.4 (DSBGA | 9) | 0.50 | 1ku | Catalog |
| DRV2625 - 具有智能環(huán)路和嵌入式效果庫的高級(jí) ERM 和 LRA 觸覺驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog, I2C | 2.7 | 5.5 | 11 | 2.5 | 0.105 | 1 | -40 to 85 | DSBGA | 9 | 2 mm2: 1.4 x 1.4 (DSBGA | 9) | 0.70 | 1ku | Catalog |
| DRV2665 - 具有集成升壓轉(zhuǎn)換器和數(shù)字前端的壓電式觸覺驅(qū)動(dòng)器 | Piezo | I2C, PWM, Analog | 3 | 5.5 | 200 | 5 | — | 2 | -40 to 70 | QFN | 20 | 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 20) | 1.54 | 1ku | — |
| DRV2667 - 具有升壓、數(shù)字前端和內(nèi)部波形存儲(chǔ)器的壓電式觸覺驅(qū)動(dòng)器 | Piezo | I2C, PWM, Analog | 3 | 5.5 | 200 | 5 | — | 2 | -40 to 85 | QFN | 20 | 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 20) | 1.67 | 1ku | — |
| DRV2700 - 具有集成升壓轉(zhuǎn)換器的 DRV2700 高壓驅(qū)動(dòng)器 | Piezo | PWM, Analog | 3 | 5.5 | 200 | 24 | — | 1.5 | -40 to 85 | QFN | 20 | 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 20) | 1.50 | 1ku | — |
| DRV8601 - 具有 1.8V 輸入邏輯閾值的 400mA 全差分電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | ERM, LRA | PWM, Analog | 2.5 | 5.5 | 11 | 1.7 | 0.01 | 0.1 | -40 to 85 | SON | 8 | 9 mm2: 3 x 3 (SON | 8) | 0.23 | 1ku | Catalog |
| DRV8662 - 具有集成升壓轉(zhuǎn)換器的壓電式觸覺驅(qū)動(dòng)器 | Piezo | PWM, Analog | 3 | 5.5 | 200 | 5 | — | 1.5 | -40 to 70 | QFN | 20 | 16 mm2: 4 x 4 (QFN | 20) | 1.00 | 1ku | — |


