
100+
原廠授權(quán)代理
提供產(chǎn)品前期測(cè)試免費(fèi)提供專業(yè)的技術(shù)支援
| 產(chǎn)品 | 采樣率(最大MSPS) | 分辨率(位) | 輸入通道 | 輸入通道帶寬(MHz) | 輸入類型 | 接口 | 模擬輸入范圍(Vpp) | 信噪比(Typ dB) | SFDR(Typ dB) | 評(píng)論 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP37210-200 | 200 | 12 | 1個(gè) | 650 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -0.9V至0.9V | 67 | 96 | 抽取濾波器,噪聲整形量化器 |
| MCP37211-200 | 200 | 12 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 71.33 | 90 | 抽取濾波器,噪聲整形量化器 |
| MCP37220-200 | 200 | 14 | 1個(gè) | 650 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -0.9V至0.9V | 67.8 | 96 | 抽取濾波器 |
| MCP37221-200 | 200 | 14 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 74.2 | 90 | 抽取濾波器 |
| MCP37231-200 | 200 | 16 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 74.7 | 90 | 抽取濾波器 |
| MCP37D10-200 | 200 | 12 | 1個(gè) | 650 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -0.9V至0.9V | 67 | 96 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器,噪聲整形量化器 |
| MCP37D11-200 | 200 | 12 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 71.33 | 90 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器,噪聲整形量化器 |
| MCP37D11-80 | 200 | 14 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 71.4 | 94.1 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器,噪聲整形量化器 |
| MCP37D20-200 | 200 | 14 | 1個(gè) | 650 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -0.9V至0.9V | 67.8 | 96 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器 |
| MCP37D21-200 | 200 | 14 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 74.2 | 90 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器 |
| MCP37D31-200 | 200 | 16 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 74.7 | 90 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器 |
| MCP37D21-80 | 80 | 14 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 73.5 | 93 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器 |
| MCP37D31-80 | 80 | 16 | 8 | 500 | 微分 | 并行CMOS /串行DDR LVDS | -1.49V至1.49V | 73.9 | 93 | 數(shù)字下變頻器,抽取濾波器 |
| 產(chǎn)品 | 分辨率(位) | 輸入通道 | 采樣率(最大kSPS) | 輸入類型 | PGA | 接口 | 模擬電源電壓范圍(V) | 數(shù)字電源電壓范圍(V) | 溫度范圍(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP3561 | 24 | 2 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3561R | 24 | 2 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3562 | 24 | 4 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3562R | 24 | 4 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3564 | 24 | 8 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3564R | 24 | 8 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3565R | 24 | 2 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3461 | 16 | 2 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3461R | 16 | 2 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3462 | 16 | 4 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3462R | 16 | 4 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3464 | 16 | 8 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3464R | 16 | 8 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3465R | 16 | 2 | 153.6 | 單端,差分 | 0.33,1,2,4,8,16,32,64 | SPI | 2.7至3.6 | 1.8至3.6 | -40至125 |
| MCP3901 | 24 | 2 | 64 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI | 4.5至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3903 | 24 | 6 | 64 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI | 4.5至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3910 | 24 | 2 | 125 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI / 2線 | 2.7至3.6 | 2.7至3.6 | -40至125 |
| MCP3911 | 24 | 2 | 125 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI | 2.7至3.6 | 2.7至3.6 | -40至125 |
| MCP3912 | 24 | 4 | 125 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI | 2.7至3.6 | 2.7至3.6 | -40至125 |
| MCP3913 | 24 | 6 | 125 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI | 2.7至3.6 | 2.7至3.6 | -40至125 |
| MCP3914 | 24 | 8 | 125 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI | 2.7至3.6 | 2.7至3.6 | -40至125 |
| MCP3918 | 24 | 1個(gè) | 125 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI / 2線 | 2.7至3.6 | 2.7至3.6 | -40至125 |
| MCP3919 | 24 | 3 | 125 | 單端,差分 | 1,2,4,8,16,32 | SPI / 2線 | 2.7至3.6 | 2.7至3.6 | -40至125 |
| MCP3550-50 | 22 | 1個(gè) | 0.0125 | 單端,差分 | 1個(gè) | SPI | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3550-60 | 22 | 1個(gè) | 0.015 | 單端,差分 | 1個(gè) | SPI | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3551 | 22 | 1個(gè) | 0.014 | 單端,差分 | 1個(gè) | SPI | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3553 | 22 | 1個(gè) | 0.06 | 單端,差分 | 1個(gè) | SPI | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3421 | 18 | 1個(gè) | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3422 | 18 | 2 | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3423 | 18 | 2 | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3424 | 18 | 4 | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至85 |
| MCP3425 | 16 | 1個(gè) | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3426 | 16 | 2 | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3427 | 16 | 2 | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP3428 | 16 | 4 | 0.24 | 單端,差分 | 1,2,4,8 | I2C | 2.7至5.5 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| 產(chǎn)品 | 分辨率(位) | 接口 | 參考電壓 | DNL(LSB最大) | 輸出建立時(shí)間(μs) | IDD有效(最大μA) | IDD待機(jī)(最大μA) | 電源電壓范圍(V) | 溫度范圍(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP4725 | 12 | I2C | 外部 | 0.75 | 6 | 400 | 2 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP4726 | 12 | I2C | 外部 | 0.75 | 6 | 400 | 2 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP47CMB21 | 12 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 16 | 230 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47CVB21 | 12 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 16 | 330 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47FEB21 | 12 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 6 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47FVB21 | 12 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 6 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP4821 | 12 | SPI | 內(nèi)部 | 0.75 | 4.5 | 400 | 2 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP48CMB21 | 12 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 16 | 160 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48CVB21 | 12 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 6 | 160 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48FEB21 | 12 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 7.8 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48FVB21 | 12 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 16 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP4921 | 12 | SPI | 外部 | 0.75 | 4.5 | 350 | 6 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP4716 | 10 | I2C | 外部 | 0.188 | 6 | 400 | 2 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP47CMB11 | 10 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.25 | 16 | 230 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47CVB11 | 10 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 16 | 330 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47FEB11 | 10 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.5 | 6 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47FVB11 | 10 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.5 | 6 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP4811 | 10 | SPI | 內(nèi)部 | 0.5 | 4.5 | 400 | 2 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP48CMB11 | 10 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.25 | 16 | 160 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48CVB11 | 10 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.25 | 16 | 160 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48FEB11 | 10 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.5 | 7.8 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48FVB11 | 10 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.5 | 7.8 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP4911 | 10 | SPI | 外部 | 0.5 | 4.5 | 350 | 6 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| TC1321 | 10 | I2C | 外部 | 2 | 10 | 500 | 1個(gè) | 2.7至5.5 | -40至85 |
| MCP4706 | 8 | I2C | 外部,VDD | 0.05 | 6 | 400 | 2 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP47CMB01 | 8 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.1 | 16 | 230 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47CVB01 | 8 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 1個(gè) | 16 | 330 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47FEB01 | 8 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.25 | 6 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47FVB01 | 8 | I2C | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.25 | 6 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP4801 | 8 | SPI | 內(nèi)部 | 0.5 | 4.5 | 400 | 2 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| MCP48CMB01 | 8 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.1 | 16 | 160 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48CVB01 | 8 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.1 | 16 | 160 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48FEB01 | 8 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.25 | 7.8 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP48FVB01 | 8 | SPI | 內(nèi)部,V??DD,外部 | 0.25 | 7.8 | 180 | 3.8 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP4901 | 8 | SPI | 外部 | 0.5 | 4.5 | 350 | 6 | 2.7至5.5 | -40至125 |
| TC1320 | 8 | I2C | 外部 | 0.8 | 10 | 500 | 1個(gè) | 2.7至5.5 | -40至85 |
| MCP47A1 | 6 | I2C | 外部 | 0.5 | 6 | 220 | 130 | 1.8至5.5 | -40至125 |
| MCP47DA1 | 6 | I2C | 外部,VDD | 0.35 | 6 | 200 | 160 | 1.8至5.5 | -40至125 |


